ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (gpt/bilancio_idrico_rl)

Portate naturalizzate in altre sezioni - principali grandi derivazioni (mc/s) (0)
Fiumi (2)
Corpi idrici regionalizzati Corpi idrici regionalizzati
Corpi idrici modellizzati Corpi idrici modellizzati
Laghi (3)
Portate naturalizzate in chiusura ai corpi idrici naturali (mc/s) (4)
0 - 1.0 0 - 1.0
1.0 - 3.0 1.0 - 3.0
3.0 - 5.0 3.0 - 5.0
5.0 - 10.0 5.0 - 10.0
10.0 - 25.0 10.0 - 25.0
25.0 - 50.0 25.0 - 50.0
50.0 - 100.0 50.0 - 100.0
>= 100.0 >= 100.0
Portate antropizzate in chiusura ai corpi idrici naturali (mc/s) (5)
0 - 1.0 0 - 1.0
1.0 - 3.0 1.0 - 3.0
3.0 - 5.0 3.0 - 5.0
5.0 - 10.0 5.0 - 10.0
10.0 - 25.0 10.0 - 25.0
25.0 - 50.0 25.0 - 50.0
50.0 - 100.0 50.0 - 100.0
>= 100 >= 100
Aree corpi idrici artificiali o di competenza Sovra-Regionale (6)