ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (PPR/PPR_TAV_4_4)

Processi di antropizzazione del suoli rispetto alle aree antropizzate (0)
-2,00 - 1,50 -2,00 - 1,50
1,51 - 3,00 1,51 - 3,00
3,01 - 6,00 3,01 - 6,00
6,01 - 9,00 6,01 - 9,00
9,01 - 15,00 9,01 - 15,00
15,01 - 30,00 15,01 - 30,00
30,01 - 100,00 30,01 - 100,00
Processi di antropizzazione dei suoli rispetto alle aree libere (1)
-3,72 - 5,00 -3,72 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 15,00 10,01 - 15,00
15,01 - 20,00 15,01 - 20,00
20,01 - 30,00 20,01 - 30,00
30,01 - 50,00 30,01 - 50,00
50,01 - 105,86 50,01 - 105,86
Velocità delle trasformazioni di uso del suolo (2)
-2,40 - 0,00 -2,40 - 0,00
0,01 - 0,94 0,01 - 0,94
0,95 - 2,09 0,95 - 2,09
2,10 - 3,61 2,10 - 3,61
3,62 - 5,75 3,62 - 5,75
5,76 - 9,21 5,76 - 9,21
9,22 - 14,78 9,22 - 14,78
14,79 - 31,08 14,79 - 31,08
31,09 - 54,84 31,09 - 54,84
Livelli di antropizzazione pro-capite (3)
-33,86 - 2,73 -33,86 - 2,73
2,74 - 5,81 2,74 - 5,81
5,82 - 9,60 5,82 - 9,60
9,61 - 15,03 9,61 - 15,03
15,04 - 25,97 15,04 - 25,97
25,98 - 64,39 25,98 - 64,39
64,40 - 142,80 64,40 - 142,80
142,81 - 252,45 142,81 - 252,45