ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (PPR/PPR_TAV_3_2)

Valore del paesaggio agrario (0)
0,330000 - 1,082456 0,330000 - 1,082456
1,082457 - 1,233333 1,082457 - 1,233333
1,233334 - 1,516000 1,233334 - 1,516000
1,516001 - 1,788333 1,516001 - 1,788333
1,788334 - 2,054286 1,788334 - 2,054286
2,054287 - 2,327500 2,054287 - 2,327500
2,327501 - 2,637500 2,327501 - 2,637500
2,637501 - 3,025000 2,637501 - 3,025000
3,025001 - 3,449097 3,025001 - 3,449097
3,449098 - 5,290000 3,449098 - 5,290000
Livelli di diversificazione delle colture agricole (1)
1,00 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 3,00 2,01 - 3,00
3,01 - 4,00 3,01 - 4,00
4,01 - 5,00 4,01 - 5,00
5,01 - 6,00 5,01 - 6,00
6,01 - 7,00 6,01 - 7,00
7,01 - 8,00 7,01 - 8,00
8,01 - 9,00 8,01 - 9,00
9,01 - 10,00 9,01 - 10,00
Presenza di elementi di naturalità nel paesaggio agrario (2)
0,00 - 0,49 0,00 - 0,49
0,50 - 1,02 0,50 - 1,02
1,03 - 1,53 1,03 - 1,53
1,54 - 2,04 1,54 - 2,04
2,05 - 2,59 2,05 - 2,59
2,60 - 3,21 2,60 - 3,21
3,22 - 3,94 3,22 - 3,94
3,95 - 4,85 3,95 - 4,85
4,86 - 6,07 4,86 - 6,07
6,08 - 9,16 6,08 - 9,16
Rilevanza antropico-culturale (3)
0,00 0,00
0,01 - 0,59 0,01 - 0,59
0,60 - 1,18 0,60 - 1,18
1,19 - 1,76 1,19 - 1,76
1,77 - 2,35 1,77 - 2,35
2,36 - 2,94 2,36 - 2,94
2,95 - 4,12 2,95 - 4,12
4,13 - 4,71 4,13 - 4,71
4,72 - 5,29 4,72 - 5,29
5,30 - 10,00 5,30 - 10,00