ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (protciv/interferometria_radar)

PST_ERS_T172_F891_CL002_CANDA (1)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T172_F891_CL003_LEGNAGO (2)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T215_F909_CL001_GHEDI (3)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T215_F909_CL002_ISEO (4)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T215_F909_CL003_VALBONDIONE (5)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T215_F927_CL001_SORICO (6)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T258_F920_CL001_STRESA (7)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T258_F920_CL002_MALESCO (8)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T29_F895_CL002_CASALE_MONFERRATO (9)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T29_F895_CL003_SANTHIA (10)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T444_F909_CL001_DAONE (11)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T444_F909_CL002_SOLFERINO (12)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T444_F909_CL003_GARDA (13)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T444_F927_CL001_PEJO (14)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T444_F927_CL002_SENALES (15)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T487_F891_CL002_AGAZZANO (16)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T487_F909_CL001_BELGIOIOSO (17)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T487_F909_CL002_MILANO (18)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T487_F909_CL003_CANTU (19)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T487_F927_CL001_BELLAGIO (20)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
Quadro unione ERS ascending (21)
29 29
172 172
215 215
258 258
444 444
487 487
PST_ERS_T165_F2673_CL001_ROVERETO (23)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T165_F2691_CL001_AFFI (24)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T165_F2691_CL002_ROVERBELLA (25)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T165_F2691_CL003_SUZZARA (26)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T208_F2673_CL001_LANZADA (27)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T208_F2673_CL002_SELVINO (28)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T208_F2673_CL003_SONDRIO (29)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T208_F2691_CL001_VIMERCATE (30)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T208_F2691_CL002_LODI (31)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T208_F2691_CL003_PIACENZA (32)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T208_F2709_CL001_OTTONE (33)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T394_F2691_CL002_ROVIGO (34)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T394_F2709_CL003_ROVIGO (35)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T437_F2673_CL001_CEDEGOLO (36)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T437_F2673_CL002_CEVEDALE (37)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T437_F2673_CL003_PRESOLANA (38)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T437_F2691_CL001_BUSSETO (39)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T437_F2691_CL002_CREMONA (40)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T437_F2691_CL003_BRESCIA (41)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T480_F2673_CL001_VARESE (42)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T480_F2673_CL002_CHIAVENNA (43)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T480_F2691_CL001_VIGEVANO (44)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T480_F2691_CL002_BUSTO_ARSIZIO (45)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST_ERS_T480_F2691_CL003_ALESSANDRIA (46)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
Quadro unione ERS descending (47)
165 165
208 208
394 394
437 437
480 480
PST2009_ENVISAT_T215_F885_CL001_COLLECCHIO (49)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T215_F903_CL001_BERGAMO (50)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T215_F903_CL002_CREMONA (51)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T215_F921_CL001_LANZADA (52)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T215_F921_CL002_VALBONDIONE (53)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T258_F902_CL001_NOVARA (54)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T258_F902_CL002_MORTARA (55)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T258_F920_CL002_STRESA (56)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T444_F891_CL001_MANTOVA (57)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T444_F909_CL001_BONDO (58)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T444_F909_CL002_VERONA (59)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T444_F927_CL001_STELVIO (60)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T444_F927_CL002_VEZZA_DOGLIO (61)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T444_F927_CL003_PEJO (62)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T487_F891_CL001_STRADELLA (63)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T487_F891_CL002_BARDI (64)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T487_F909_CL001_BELLAGIO (65)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T487_F909_CL002_CANTU (66)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T487_F909_CL003_PADERNO_DUGNANO (67)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T487_F909_CL004_OPERA (68)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T487_F927_CL001_TOCENO (69)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
Quadro unione ENVISAT ascending (70)
215 215
258 258
444 444
487 487
PST2009_ENVISAT_T165_F2691_CL001_VERONA (72)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T165_F2691_CL002_NOGARA (73)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T208_F2673_CL001_VEZZA_OGLIO (74)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T208_F2673_CL002_SONDRIO (75)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T208_F2691_CL001_TREVIGLIO (76)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T208_F2691_CL002_PIACENZA (77)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T208_F2709_CL001_BETTOLA (78)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T251_F2673_CL001_CRODO (79)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T251_F2673_CL002_OMEGNA (80)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
     3   -  5 3 - 5
     5   -  10 5 - 10
     > 10 > 10
PST2009_ENVISAT_T251_F2691_CL001_VERCELLI (81)
   < -20 < -20
 -20  - -10 -20 - -10
 -10  - -5 -10 - -5
  - 5  - -3 - 5 - -3
  - 3  - -1,5 - 3 - -1,5
   -1,5 - 1,5 -1,5 - 1,5
     1,5 - 3 1,5 - 3
